落雁水库水情日报
数据来源:水文站日观测记录 · 2024年4月
| 日期 | 库水位(m) | 入库(m³/s) | 出库(m³/s) | 渗流量(L/s) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 284.62 | 32.0 | 30.5 | 12 | 正常 |
| 2024-04-11 | 284.65 | 30.8 | 29.7 | 12 | 正常 |
| 2024-04-12 | 284.67 | 31.2 | 30.1 | 13 | 正常 |
| 2024-04-13 | 284.70 | 33.5 | 31.0 | 13 | 正常 |
| 2024-04-14 | 284.71 | 29.6 | 28.8 | 14 | 正常 |
| 2024-04-15 | 284.73 | 30.2 | 29.4 | 15 | 正常 |
| 2024-04-18 | 284.38 | 28.4 | 34.6 | 58 | 异常 |
提示:4月18日渗流量骤升,点击异常条目可查看观测员留言。
观测员方晓手写密文:1o9po7l
工程平面图
落雁水库除险加固工程平面示意图
消力池位于坝下桩号 0+120 处,2024-04 清淤施工。
施工日志
夜班记录密文:IHJRMPSS